

| DESIGN NAME | NUMBER | YEAR | TYPE | METHOD | L.O.A. | D.W.L. | BEAM | DRAFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON 41 | S-087 | 1973 | Aux. Sloop/Ketch | Steel | 41 ft-2 in | 29 ft-7 in | 12 ft-2 in | 6 ft-3 in |
| MASON 43/F | S-105 | 1978 | Aux. Ketch/Cutter | Fiberglass | 43 ft-8 in | 31 ft-3 in | 12 ft-4 in | 6 ft-3 in |
| DIXIE | M-024 | 1954 | Houseboat Cruiser | Steel | 43 ft-9 in | 40 ft | 13 ft-9 in | 2 ft-10 in |
| MASON 45/F | S-117 | 1980 | Aux. Ketch | Fiberglass | 44 ft-10 in | 35 ft | 13 ft-9 in | 6 ft-4 in |
| MASON 45/S | S-027 | 1952 | Aux. Ketch | Steel | 45 ft | 35 ft | 13 ft-4 in | 4 ft-6 in |
| MASON 45 | S-044 | 1955 | Aux. Yawl | Wood | 45 ft-3 in | 31 ft-8 in | 12 ft-10 in | 5 ft-6 in |
| MASON 46 | MB-048 | 1972 | Trawler Yacht | Steel | 46 ft-3 in | 39 ft-11 in | 14 ft-3 in | 6 ft-7 in |
| MASON 47 | MB-047 | 1972 | Trawler Yacht | Steel | 46 ft-7 in | 40 ft-6 in | 14 ft | 4 ft-11 in |
| MASON 48 | S-131 | 1984 | Aux. Cutter | Steel | 48 ft-2 in | 38 ft | 14 ft-3 in | 6 ft-7 in |
| INDEPENDENCE | S-014 | 1949 | Aux. Schooner | Wood | 50 ft | 39 ft-7 in | 14 ft-7 in | 6 ft-9 in |
| MASON 50 | S-079 | 1972 | Aux. Cogge Ketch | Wood | 50 ft-4 in | 42 ft | 14 ft-5 in | 3 ft-5 in |
| MASON 53 | S-121 | 1981 | Aux. Ketch/Cutter | Fiberglass | 53 ft-6 in | 40 ft-6 in | 14 ft-5 in | 5 ft-9 in |
| MASON 54 | S-072 | 1966 | Aux. Ketch | Steel | 53 ft-6 in | 43 ft-6 in | 15 ft-9 in | 4 ft |
| MASON 56 | MS-010B | 1962 | Double-ender Motor Sailer | Wood | 55 ft7 in | 44 ft-11 in | 14 ft-9 in | 5 ft-3 in |
| MASON 59 | MB-035 | 1965 | Powerboat | Steel | 58 ft-6 in | 52 ft | 15 ft-9 in | 4 ft |
| MASON 62 | S-130 | 1983 | Aux. Sloop | Wood | 62 ft-1 in | 61 ft-8 in | 15 ft-6 in | 7 ft-1 in |
| CALIFORNIA | E-030 | 1928 | Three-masted Schooner | Wood | 62 ft-5 in | 50 ft-4 in | 14 ft-1 in | 8 ft |
| MASON 63 | S-112 | 1979 | Aux. Ketch | Fiberglass | 63 ft-7 in | 46 ft-8 in | 16 ft-6 in | 7 ft |
